| 01 | SO Amateur 3 Spéciale (1,05 m) C | |
| Prix des bénévoles | ||
| Barème A à temps différé | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. 3 chevaux maximum par cavalier Club. Nombre de tours par cheval : 2 |
||
| Engagement : 14,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 220,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| à la suite | ||
| 02 | SO Pro 4 Préparatoire (1,10 m) | |
| Prix cassé | ||
| Barème A, sans chrono, sans barrage | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Pro. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 9,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 0,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Récompenses : flots | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| Informations : Une seule et même reconnaissance pour les 2 épreuves PrépaPRO et VitesseAM. Les épreuves s’enchainent PrépaPRO en priorité. Classement à la tête du client. |
||
| à la suite | ||
| 03 | SO Amateur 2 Vitesse (1,10 m) | |
| Prix z’detête | ||
| Barème A au chrono sans barrage | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 15,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 300,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| Informations : Une seule et même reconnaissance pour les 2 épreuves PrépaPRO et VitesseAM. Les épreuves s’enchainent PrépaPRO en priorité. Classement à la tête du client. |
||
| à la suite | ||
| 04 | SO Amateur 2 Grand Prix (1,15 m) | |
| Sauter + pour gagner + | ||
| Barème A chrono + barrage chrono | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 16,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 350,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| à la suite | ||
| 05 | SO Amateur 1 Spéciale (1,25 m) P | |
| Prix Gavret Couvache | ||
| Barème A à temps différé | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. 3 chevaux maximum par cavalier Pro. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 20,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 600,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| 06 | SO Amateur 3 Spéciale (1 m) C | |
| Prix Puce | ||
| Barème A à temps différé | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. 3 chevaux maximum par cavalier Club. Nombre de tours par cheval : 2 |
||
| Engagement : 14,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 220,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| à la suite | ||
| 07 | SO Pro 4 Préparatoire (1,10 m) | |
| Prix open barres | ||
| Barème A, sans chrono, sans barrage | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Pro. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 9,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 0,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Récompenses : flots | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| Informations : Une seule et même reconnaissance pour les 2 épreuves PrépaPRO et VitesseAM. Les épreuves s’enchainent PrépaPRO en priorité. Classement à la tête du client. |
||
| à la suite | ||
| 08 | SO Amateur 2 Vitesse (1,10 m) | |
| Prix Nobel | ||
| Barème C | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 4 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 15,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 300,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| Informations : Une seule et même reconnaissance pour les 2 épreuves PrépaPRO et VitesseAM. Les épreuves s’enchainent PrépaPRO en priorité. Classement à la tête du client. |
||
| à la suite | ||
| 09 | SO Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) | |
| Prix de la sellerie Lamottoise | ||
| Barème A chrono + barrage chrono | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 17,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 400,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||
| à la suite | ||
| 10 | SO Amateur Elite Spéciale (1,30 m) P | |
| Prix des vans 2B - Concessionnaire Ifor Williams | ||
| Ep. 2 manches au chrono, au chrono | ||
| Conditions cheval / cavalier : Pour tous chevaux de 6 ans et plus. 3 chevaux maximum par cavalier Amateur. 3 chevaux maximum par cavalier Pro. Nombre de tours par cheval : 1 |
||
| Engagement : 30,00 € | ||
| Engagement terrain : oui | ||
| Dotation : 1 000,00 € | ||
| Distribution des gains : règlementaire | ||
| Invitation Organisateur : oui | ||
| Changement cheval terrain : oui | ||
| Terrain épreuve : Piste, Sable de Fontainebleau - 80 * 80 | ||
| Terrain entrainement : Paddock, Sable de Fontainebleau - 80 * 40 | ||